You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

IEC C13 Socket Type PDU - Basic

IEC C13 Socket Type PDU - Basic

Austin Hughes Basic PDU (IEC C13)

InfraPower offers a wide range of PDU configurations with vertical or horizontal rack mount form factors. Custom PDU configurations are available upon request. 

Part Number Plug No of Socket Amp Unit
V36C13-10A C13 x 36 36 10A 0U
V36C13-16A C13 x 36 36 16A 0U
V36C13-20A C13 x 36 36 20A 0U
V36C13-32A C13 x 36 36 32A 0U
V32C13-10A C13 x 32 32 10A 0U
V32C13-16A C13 x 32 32 16A 0U
V32C13-20A C13 x 32 32 20A 0U
V32C13-32A C13 x 32 32 32A 0U
V32C13-63A C13 x 32 32 63A 0U
V28C13-10A C13 x 28 28 10A 0U
V28C13-16A C13 x 28 28 16A 0U
V28C13-20A C13 x 28 28 20A 0U
V28C13-32A C13 x 28 28 32A 0U
V28C13-63A C13 x 28 28 63A 0U
V24C13-10A C13 x 24 24 10A 0U
V24C13-16A C13 x 24 24 16A 0U
V24C13-20A C13 x 24 24 20A 0U
V24C13-32A C13 x 24 24 32A 0U
V24C13-63A C13 x 24 24 63A 0U
V20C13-10A C13 x 20 20 10A 0U
V20C13-16A C13 x 20 20 16A 0U
V20C13-20A C13 x 20 20 20A 0U
V20C13-32A C13 x 20 20 32A 0U
V16C13-10A C13 x 16 16 10A 0U
V16C13-16A C13 x 16 16 16A 0U
V16C13-20A C13 x 16 16 20A 0U
V16C13-32A C13 x 16 16 32A 0U
V16C13-63A C13 x 16 16 63A 0U
V12C13-10A C13 x 12 12 10A 0U
V12C13-16A C13 x 12 12 16A 0U
V12C13-20A C13 x 12 12 20A 0U
V12C13-32A C13 x 12 12 32A 0U
V8C13-10A C13 x 8 8 10A 0U
V8C13-16A C13 x 8 8 16A 0U
V8C13-20A C13 x 8 8 20A 0U
V8C13-32A C13 x 8 8 32A 0U

 * 以上資料僅供參考, 所有資料應以 Austin Hughes 網站資料為依歸, 詳情請瀏覽: http://www.austin-hughes.com

如有任何查詢,請立即聯絡我們,電話: +852 2243 3405 或電郵至: info@successtech.com.hk